直播信号:
        暂无直播源
            
        
                        对赛往绩
                    
                    | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025.06.28 | 中甲 | 辽宁铁人 | 1 - 1 | 南京城市 | 
| 2024.08.17 | 中甲 | 辽宁铁人 | 5 - 1 | 南京城市 | 
| 2024.03.31 | 中甲 | 南京城市 | 0 - 0 | 辽宁铁人 | 
| 2023.11.05 | 中甲 | 辽宁沈阳城市 | 3 - 0 | 南京城市 | 
| 2023.07.23 | 中甲 | 南京城市 | 4 - 0 | 辽宁沈阳城市 | 
                        联赛积分榜
                    
                    |  南京城市 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 28 | 9 | 8 | 11 | 38 | 41 | 35 | 10 | 33% | 
| 主场 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 18 | 20 | 10 | 36% | 
| 客场 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 23 | 15 | 7 | 29% | 
|  辽宁铁人 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 28 | 19 | 7 | 2 | 58 | 26 | 64 | 1 | 68% | 
| 主场 | 14 | 11 | 3 | 0 | 30 | 10 | 36 | 2 | 79% | 
| 客场 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 16 | 28 | 2 | 58% | 
                    盘口指数
                
                    | 亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ManbetX | 即时 | 0.76 | -0.50 | 0.97 | 11-01 03:03 | 
| 乐天堂 | 即时 | 0.82 | -0.50 | 1.00 | 11-01 02:34 | 
| 欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即时 | 3.68 | 3.12 | 1.96 | 11-01 05:33 | 
| ManbetX | 即时 | 3.90 | 3.10 | 2.00 | 10-31 23:33 | 
                        近期战绩
                    
                    |  南京城市 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.25 | 中甲 | 青岛红狮 | 2 - 3 | 南京城市 | 
| 2025.10.19 | 中甲 | 南京城市 | 2 - 0 | 定南赣联 | 
| 2025.10.11 | 中甲 | 广东广州豹 | 4 - 1 | 南京城市 | 
| 2025.10.05 | 中甲 | 南京城市 | 1 - 3 | 石家庄功夫 | 
| 2025.09.27 | 中甲 | 苏州东吴 | 1 - 0 | 南京城市 | 
|  辽宁铁人 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.26 | 中甲 | 辽宁铁人 | 1 - 0 | 南通支云 | 
| 2025.10.18 | 中甲 | 上海嘉定汇龙 | 0 - 3 | 辽宁铁人 | 
| 2025.10.11 | 中甲 | 石家庄功夫 | 1 - 2 | 辽宁铁人 | 
| 2025.10.05 | 中甲 | 辽宁铁人 | 2 - 0 | 苏州东吴 | 
| 2025.09.27 | 中甲 | 辽宁铁人 | 0 - 0 | 定南赣联 | 

 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            
